Гостиница "Синяя Крыша"
Категория номера | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
Двухместный номер с одной кроватью без балкона | 1400 | 2500 | 3500 | 3500 | 2300 |
Полулюкс (Двухместный номер с одной кроватью без балкона) | 2500 | 3400 | 4500 | 4500 | 3200 |
Двухместный номер с одной кроватью с балконом | 1400 | 2500 | 3500 | 3500 | 2300 |
Двухместный номер с одной кроватью с балконом (кровать 1,2м) | 1300 | 2200 | 3200 | 3200 | 2000 |
Двухместный номер с двумя раздельными кроватями | 1400 | 2500 | 3500 | 3500 | 2300 |
Двухместный номер с двухспальной кроватью + доп.место (раскладное кресло) без балкона | 1500 | 2700 | 3700 | 3700 | 2400 |
Полулюкс (Двухместный номер с двухспальной кроватью + доп.место (раскладное кресло) без балкона) | 2700 | 3600 | 4700 | 4700 | 3300 |
Двухместный номер с двухспальной кроватью + доп.место (раскладное кресло) с балконом | 1500 | 2700 | 3700 | 3700 | 2400 |
Полулюкс (Двухместный номер с двухспальной кроватью + доп.место (раскладное кресло) с балконом) | 2700 | 3600 | 4700 | 4700 | 3300 |
Двухместный номер с двуспальной кроватью + односпальная кровать | 1600 | 2800 | 3900 | 3900 | 2500 |
Полулюкс (Двухместный номер с двуспальной кроватью + односпальная кровать) | 2800 | 3700 | 4800 | 4800 | 3400 |
Полулюкс (Двухместный номер с двуспальной кроватью + 2 доп. места (раскладной диван) с балконом) | 2800 | 3800 | 5100 | 5100 | 3600 |
Двухместный номер с двуспальной кроватью + 2 доп. места (раскладной диван) без балкона | 1800 | 2900 | 4100 | 4100 | 2700 |
Полулюкс (Двухместный номер с двуспальной кроватью + 2 доп. места (раскладной диван) без балкона) | 2800 | 3800 | 5100 | 5100 | 3600 |
Двухкомнатный семейный пятиместный номер с балконом | 2500 | 4100 | 5700 | 5700 | 4200 |
Двухкомнатный семейный пятиместный номер без балкона | 2800 | 4300 | 6000 | 6000 | 4400 |
Гостиница "Зеленая Крыша"
Категория номера | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
Двухместный номер с одной кроватью | 1300 | 2000 | 2900 | 2900 | 1900 |
Двухместный номер с двумя раздельными кроватями | 1300 | 2000 | 2900 | 2900 | 1900 |
Двухместный номер с двуспальной кроватью + 1 доп. место (раскладное кресло) | 1400 | 2100 | 3000 | 3000 | 2000 |
Двухместный номер с двуспальной кроватью + 2 доп. места (раскладной диван) | 1800 | 2500 | 3800 | 3800 | 2500 |
Трехместный номер с двуспальной и односпальной кроватью + доп. место (раскладное кресло) | 1800 | 2500 | 3800 | 3800 | 2500 |
Четырехместный номер с двуспальной кроватью и с двумя односпальными кроватями + доп. место (раскладное кресло) | 2000 | 2600 | 3900 | 3900 | 2700 |
Трехместный номер с двуспальной кроватью и с односпальной кроватью + 2 доп. места (раскладной диван) | 2000 | 2600 | 3900 | 3900 | 2700 |
Гостиница "Art Hotel"
Категория номера | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
МАКИ: Номера-люкс с балконом | 2000 | 2500 | 4200 | 4200 | 3000 |
БАБОЧКИ: Номера-люкс с балконом | 2000 | 2500 | 4200 | 4200 | 3000 |
ВОСТОЧНЫЙ: Номера-люкс с балконом | 2000 | 2500 | 4200 | 4200 | 3000 |
КИНО: Номер-люкс | 1700 | 2200 | 4100 | 4100 | 3000 |
ПАРИЖ: Номер-люкс с балконом | 2000 | 2500 | 4500 | 4500 | 3200 |
ПУТЕШЕСТВЕННИКИ: Номер-люкс с балконом | 2000 | 2500 | 4500 | 4500 | 3200 |
НОВОБРАЧНЫЕ: Люкс с балконом | 1700 | 2200 | 4500 | 4500 | 3100 |
ГОРОДА: Двухкомнатный Люкс с балконом | 2500 | 3500 | 5200 | 5200 | 4000 |
МУЗЫКАЛЬНЫЙ: Двухкомнатный Люкс с балконом | 2500 | 3500 | 5200 | 5200 | 4000 |
ДАЧНЫЙ: Бюджетный Номер | 1700 | 2200 | 2900 | 2900 | 2300 |
ЧЁРНО-БЕЛЫЙ: Стандартный номер (SINLE) | 1700 | 2200 | 3500 | 3500 | 2500 |
АВТОМОБИЛИСТА: Стандартный номер (TWIN) | 1700 | 2200 | 3600 | 3600 | 2800 |
СПОРТИВНЫЙ: Стандартный номер (TWIN) | 1700 | 2200 | 3600 | 3600 | 2800 |
БИБЛИОТЕКА: Классический номер | 2000 | 2500 | 3700 | 3700 | 2900 |
Гостиница "Blaga Paradise"
Категория номера | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь-Декабрь |
Двухместный номер люкс с балконом | 2400 | 2400 | 3300 | 5800 | 5800 | 3300 | 2400 |
Трехместный номер люкс с балконом | 2800 | 2800 | 3700 | 6100 | 6100 | 3700 | 2800 |
Четырехместный номер люкс с балконом | 3200 | 3200 | 4100 | 6400 | 6400 | 4100 | 3200 |
Четырехместный номер без балкона | 3200 | 3200 | 4100 | 6400 | 6400 | 4100 | 3200 |
Четырехместный номер без балкона с отдельным выходом | 3200 | 3200 | 4100 | 6400 | 6400 | 4100 | 3200 |
Пятиместный номер люкс с балконом | 3600 | 3600 | 4500 | 6800 | 6800 | 4500 | 3600 |
Двухкомнатные апартаменты с кухней без балкона | 5300 | 5300 | 7200 | 10000 | 10000 | 7200 | 5300 |
Двухкомнатные апартаменты с кухней и балконом №20 | 5300 | 5300 | 7200 | 12000 | 12000 | 7200 | 5300 |
Двухкомнатные апартаменты с кухней и балконом №21 | 5300 | 5300 | 7200 | 11000 | 11000 | 7200 | 5300 |
Однокомнатный четырехместный номер с кухней (все в одной комнате) двуспальная кровать + диван двухместный | 4500 | 4500 | 5300 | 7400 | 7400 | 5300 | 4500 |
Сумма курортного сбора в Анапе и Анапском районе в 2019 составляет 10 рублей в сутки.
Льготы по уплате курортного сбора
Платить дополнительно придется не всем. Некоторые категории граждан освобождены от обязанности уплачивать курортный сбор в Краснодарском крае 2019 (льготы предоставляются в соответствии со ст. 7 закона 214-ФЗ):
- лица, имеющие заслуги перед обществом (и отмеченные соответствующими наградами);
- участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, ветераны тыла и войны, члены семей умерших ветеранов ВОВ;
- чернобыльцы и подвергшиеся воздействию радиации при ликвидации аварии в Семипалатинске;
- инвалиды 1 и 2 групп, их сопровождающие и дети-инвалиды с сопровождающими;
- больные туберкулезом;
- прибывшие для специализированного, высокотехнологичного лечения или в целях реабилитации;
- обучающиеся в местных учебных заведениях (до 24 лет);
- спортсмены, тренеры и т. п., прибывшие в связи с основным занятием;
- проживающие постоянно либо имеющие собственность на территории, постоянно трудящиеся в регионе.
Двухкомнатный пятиместный номер с двуспальной кроватью, раскладным диваном и односпальной кроватью